Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ruless6:ground [2025/06/06 01:11] – [Classes] fredruless6:ground [2025/06/08 00:50] (current) – [Table] fred
Line 5: Line 5:
 ====== Classes ====== ====== Classes ======
  
-Vehicles are defined into classesEach with their own strengths and weaknesses.+VEHICLES ARE DEFINED INTO CLASSESEACH WITH THEIR OWN STRENGTHS AND WEAKNESSES 
 + 
 + 
 +^ CLASS                  ^ MAX WEIGHT  | SPEED   | HARDPOINTS 
 +| MAIN BATTLE TANK       | 80T         | 80KM/ | 8           | 
 +| ANTI AIRCRAFT VEHICLE  | 60T         | 80KM/ | 8           | 
 +| ARTILLERY              | 50T         | 50KM/ | 8           | 
 + 
 +====== WEAPONS POINTS ====== 
 + 
 +MAIN BATTLE TANKS ARE LIMITED TO ONE PRIMARY BARREL. THE REST OF YOUR POINTS CAN BE SPENT ON ANY SECONDARY/PD WEAPONS. 
 + 
 +ANTI AIRCRAFT VEHICLES ARE ONLY ALLOWED ANTI AIRCRAFT BARRELS. ANTI AIRCRAFT VEHICLES CANNOT ENGAGE OTHER GROUND VEHICLES. 
 + 
 +ARTILLERY VEHICLES CAN ONLY USE ARTILLERY BARRELS AND CAN SPEND THEIR HARDPOINTS AS YOU WISH. 
 + 
 +SPECIFIC BARRELS UNLOCK AS WE PROGRESS THROUGH THE ERAS. BE SURE TO USE BARRELS THAT ARE ALLOWED IN THE ERA. 
 + 
 +====== MAIN BATTLE TANK PRIMARY BARRELS ====== 
 +^ CALIBER  ^ NAME    | ERA  | MOD  | HARDPOINTS 
 +| 128mm    | 10.5cm FLAK 40 AA GUN            | 1    | KW   | 8           | 
 +| 125MM    | 2A46M   | 3    | KGS  | 4           | 
 +| 120MM    | RH120   | 3    | KGS  | 4           | 
 +| 120MM    | L30A1   | 3    | KGS  | 4           | 
 +| 105mm    | 10.5CM FLAK 39 AA Gun            | 1    | KW   | 4           | 
 +| 105MM    | M68     | 2    | KGS  | 4           | 
 +| 105MM    | L7A1    | 2    | KGS  | 4           | 
 +| 100MM    | D10T2S  | 3    | KGS  | 4           | 
 +| 88MM     | 8.8cm Flak 36 AA Gun             | 1    | KW   | 4           | 
 +| 76MM     | F34     | 1    | KGS  | 4           | 
 +| 75MM     | M375    | 1    | KGS  | 4           | 
 +| 57mm     | BOFORS l/70 57mm Cannon          | 2    | KGS  | 2           | 
 + 
 +====== ARTILLERY PRIMARY BARRELS ====== 
 +^ CALIBER  ^ NAME            | ERA  | MOD  | HARDPOINTS 
 +| 203MM    | 203MM hOWITZER  | 1    | NW   | 4           | 
 +| 183MM    | QF L4A1         | 1    | KGS  | 4           | 
 +| 152MM    | M162            | 2    | KGS  | 4           | 
 +| 152MM    | 2A65            | 1    | KGS  | 4           | 
 +| MISSLE   | BM-50 MLRS      | 1    | KGS  | 2           | 
 +|          |                      |      |             | 
 + 
 +====== ANTI AIRCRAFT BARRELS ====== 
 +^ CALIBER  | NAME                             | ERA  | MOD  ^ HARDPOINTS 
 +| 128mm    | 10.5cm FLAK 40 AA GUN            | 1    | KW   | 8           | 
 +| 105mm    | 10.5CM FLAK 39 AA Gun            | 1    | KW   | 4           | 
 +| 88MM     | 8.8cm Flak 36 AA Gun             | 1    | KW   | 4           | 
 +| 57mm     | 57mm Aircraft Cannon             | 2    | CAP  | 2           | 
 +| 40mm     | 40mm Aircraft gun                | 1    | CAP  | 2           | 
 +| 37mm     | 3.7cm/69 m42 twin mount          | 1    | FL   | 2           | 
 +| 37mm     | 3.7mm/69 m42 single mount        | 1    | FL   | 1           | 
 +| 35mm     | 35mm oerlikon gdf autocannon     | 3    | kgs  | 2           | 
 +| 30mm     | 30mm Mauser mk30-2               | 3    | kgs  | 2           | 
 +| 30mm     | 30mm shshipunov grom 2a42        | 2    | kgs  | 2           | 
 +| 30mm     | 30mm Autocannon                  | 1    | CAP  | 2           | 
 +| 30mm     | 30mm rotary cannon               | 2    | NW   | 2           | 
 +| 25mm     | m242 bushmaster 25mm autocannon  | 2    | KGS  | 2           | 
 +| 20mm     | 20mm/70 oerlikons single mount   | 1    | FL   | 1           | 
 +| 20mm     | 20mm/70 oerlikons twin mount     | 1    | FL   | 2           | 
 +| 20mm     | 20mm/70 oerlikons static         | 1    | FL   | 2           | 
 +| 20mm     | 20mm three barrel rotary cannon  | 1    | CAP  | 2           | 
 +| 20mm     | 20mm six barrel rotary cannon    | 1    | cap  | 2           | 
 +| missle   | s400 trimuf quad launcher        | 3    | TT   | 8           | 
 +| missle   | s400 triumf solo launcher        | 3    | TT   | 2           | 
 + 
 +====== Secondaries and Armor ====== 
 +^ Caliber  ^ name                                      | era  | mod  | hardpoints 
 +| 20mm     | 20mm/70 oerlikons twin mount              | 1    | FL   | 2           | 
 +| 20mm     | 20mm/70 oerlikons static                  | 1    | FL   | 2           | 
 +| 20mm     | 20mm three barrel rotary cannon           | 1    | CAP  | 2           | 
 +| 20mm     | 20mm six barrel rotary cannon             | 1    | cap  | 2           | 
 +.50      | 50 cal machine gun                        | 1    | RH   | 2           | 
 +| smoke    | STALI smoke grenade launcher              | 1    | KGS  | 1           | 
 +| smoke    | Smoke launcher(cap)                       | 1    | CAP  | 1           | 
 +| EW       | v/a28-m Electronic countermeasure system  | 3    | kgs  | 1           | 
 +| Armor    | Armor Matrix                              | 2    | kgs  | 0           | 
 +| Armor    | Chobham composite armor                   | 2    | kgs  | 0           | 
 +| armor    | Explosive Reactive Armor                  | 3    | kgs  | 0           | 
 +| Armor    | Depleted Uranium composite cladding       | 3    | kgs  | 0           | 
 + 
 + 
 + 
  
  
-^ CLASS                  ^ MAX WEIGHT  | SPEED    | HARDPOINTS  | 
-| MAIN BATTLE TANK       | 80T         | 80KM/HR  | 8           | 
-| ANTI AIRCRAFT VEHICLE  | 60T         | 80KM/  | 8           | 
-| ARTILLERY              | 50T         | 50KM/HR  | 8           | 
  • ruless6/ground.1749172278.txt.gz
  • Last modified: 2025/06/06 01:11
  • by fred