Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ruless6:ground [2025/06/06 02:36] – [Table] fredruless6:ground [2025/06/08 00:50] (current) – [Table] fred
Line 8: Line 8:
  
  
-^ CLASS                  ^ MAX WEIGHT  | SPEED    | HARDPOINTS +^ CLASS                  ^ MAX WEIGHT  | SPEED   | HARDPOINTS 
-| MAIN BATTLE TANK       | 80T         | 80KM/HR  | 8           | +| MAIN BATTLE TANK       | 80T         | 80KM/ | 8           | 
-| ANTI AIRCRAFT VEHICLE  | 60T         | 80KM/  | 8           | +| ANTI AIRCRAFT VEHICLE  | 60T         | 80KM/ | 8           | 
-| ARTILLERY              | 50T         | 50KM/HR  | 8           |+| ARTILLERY              | 50T         | 50KM/ | 8           |
  
 ====== WEAPONS POINTS ====== ====== WEAPONS POINTS ======
Line 25: Line 25:
 ====== MAIN BATTLE TANK PRIMARY BARRELS ====== ====== MAIN BATTLE TANK PRIMARY BARRELS ======
 ^ CALIBER  ^ NAME    | ERA  | MOD  | HARDPOINTS  | ^ CALIBER  ^ NAME    | ERA  | MOD  | HARDPOINTS  |
 +| 128mm    | 10.5cm FLAK 40 AA GUN            | 1    | KW   | 8           |
 | 125MM    | 2A46M   | 3    | KGS  | 4           | | 125MM    | 2A46M   | 3    | KGS  | 4           |
 | 120MM    | RH120   | 3    | KGS  | 4           | | 120MM    | RH120   | 3    | KGS  | 4           |
 | 120MM    | L30A1   | 3    | KGS  | 4           | | 120MM    | L30A1   | 3    | KGS  | 4           |
 +| 105mm    | 10.5CM FLAK 39 AA Gun            | 1    | KW   | 4           |
 | 105MM    | M68     | 2    | KGS  | 4           | | 105MM    | M68     | 2    | KGS  | 4           |
 | 105MM    | L7A1    | 2    | KGS  | 4           | | 105MM    | L7A1    | 2    | KGS  | 4           |
 | 100MM    | D10T2S  | 3    | KGS  | 4           | | 100MM    | D10T2S  | 3    | KGS  | 4           |
 +| 88MM     | 8.8cm Flak 36 AA Gun             | 1    | KW   | 4           |
 | 76MM     | F34     | 1    | KGS  | 4           | | 76MM     | F34     | 1    | KGS  | 4           |
 | 75MM     | M375    | 1    | KGS  | 4           | | 75MM     | M375    | 1    | KGS  | 4           |
 +| 57mm     | BOFORS l/70 57mm Cannon          | 2    | KGS  | 2           |
  
 ====== ARTILLERY PRIMARY BARRELS ====== ====== ARTILLERY PRIMARY BARRELS ======
Line 48: Line 52:
 | 105mm    | 10.5CM FLAK 39 AA Gun            | 1    | KW   | 4           | | 105mm    | 10.5CM FLAK 39 AA Gun            | 1    | KW   | 4           |
 | 88MM     | 8.8cm Flak 36 AA Gun             | 1    | KW   | 4           | | 88MM     | 8.8cm Flak 36 AA Gun             | 1    | KW   | 4           |
-| 57mm     | BOFORS l/70 57mm Cannon          | 2    | KGS  | 2           | 
 | 57mm     | 57mm Aircraft Cannon             | 2    | CAP  | 2           | | 57mm     | 57mm Aircraft Cannon             | 2    | CAP  | 2           |
 | 40mm     | 40mm Aircraft gun                | 1    | CAP  | 2           | | 40mm     | 40mm Aircraft gun                | 1    | CAP  | 2           |
Line 69: Line 72:
 ====== Secondaries and Armor ====== ====== Secondaries and Armor ======
 ^ Caliber  ^ name                                      | era  | mod  | hardpoints  | ^ Caliber  ^ name                                      | era  | mod  | hardpoints  |
-| 30mm     | 30mm Mauser mk30-2                        | 3    | kgs  | 2           | 
-| 30mm     | 30mm shshipunov grom 2a42                 | 2    | kgs  | 2           | 
-| 30mm     | 30mm Autocannon                           | 1    | CAP  | 2           | 
-| 30mm     | 30mm rotary cannon                        | 2    | NW   | 2           | 
-| 25mm     | m242 bushmaster 25mm autocannon           | 2    | KGS  | 2           | 
-| 20mm     | 20mm/70 oerlikons single mount            | 1    | FL   | 1           | 
 | 20mm     | 20mm/70 oerlikons twin mount              | 1    | FL   | 2           | | 20mm     | 20mm/70 oerlikons twin mount              | 1    | FL   | 2           |
 | 20mm     | 20mm/70 oerlikons static                  | 1    | FL   | 2           | | 20mm     | 20mm/70 oerlikons static                  | 1    | FL   | 2           |
Line 83: Line 80:
 | smoke    | Smoke launcher(cap)                       | 1    | CAP  | 1           | | smoke    | Smoke launcher(cap)                       | 1    | CAP  | 1           |
 | EW       | v/a28-m Electronic countermeasure system  | 3    | kgs  | 1           | | EW       | v/a28-m Electronic countermeasure system  | 3    | kgs  | 1           |
 +| Armor    | Armor Matrix                              | 2    | kgs  | 0           |
 +| Armor    | Chobham composite armor                   | 2    | kgs  | 0           |
 | armor    | Explosive Reactive Armor                  | 3    | kgs  | 0           | | armor    | Explosive Reactive Armor                  | 3    | kgs  | 0           |
-| Armor    | Depleted Uranium composite cladding          | kgs  | 0           |+| Armor    | Depleted Uranium composite cladding          | kgs  | 0           |
  
  
  • ruless6/ground.1749177402.txt.gz
  • Last modified: 2025/06/06 02:36
  • by fred